淮安市脈晨環保科技有限公司
選型代碼

接觸藥液部分的材料
| 材料代號 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ |
| 材料名稱 | 不銹鋼1Cr18Ni9Ti | PVC、PP | 玻璃鋼 | 內襯 |
JY12(單罐雙泵)裝置外形尺寸

JY22(雙罐雙泵)裝置外形尺寸
| 型號規格 |
直徑 × 高度 (mm) |
外輸泵 |
裝置重量 (Kg) |
最大尺寸 L×B×H |
|||
|
排量 (L/h) |
壓力 (Mpa) |
電機功率 (KW) |
外輸口徑 (mm) |
||||
| JY12-0.25-10/2.5 | ?550 × 1200 | 0-10 | 2.5 | 0.55 | 7 | 1080 | 2350×950×1690 |
| JY12-0.5-31/1.6 | ?800 × 1200 | 0-31 | 1.6 | 0.55 | 7 | 1580 | 2600×1200×1840 |
| JY12-1-80/1.0 | ?1000 × 1500 | 0-80 | 1 | 0.55 | 10 | 2180 | 2800×1400×2090 |
| JY12-1.5-120/0.8 | ?1200 × 1600 | 0-120 | 0.8 | 1.1 | 10 | 2530 | 3000×1600×2090 |
| 型號規格 |
直徑 × 高度 (mm) |
外輸泵 |
裝置重量 (Kg) |
最大尺寸 L×B×H |
|||
|
排量 (L/h) |
壓力 (Mpa) |
電機功率 (KW) |
外輸口徑 (mm) |
||||
| JY22-0.25-10/2.5 | ?550 × 1200 | 0-10 | 2.5 | 0.55 | 5 | 1230 | 2200×1700×1690 |
| JY22-0.5-31/1.6 | ?800 × 1200 | 0-31 | 1.6 | 0.55 | 6 | 1730 | 2450×1950×1840 |
| JY22-1-80/1.0 | ?1000 × 1500 | 0-80 | 1 | 0.55 | 10 | 2330 | 2650×2150×2090 |
| JY22-1.5-120/0.8 | ?1200 × 1600 | 0-120 | 0.8 | 1.1 | 10 | 2680 | 2850×2350×2090 |
公司名稱:淮安市脈晨環保科技有限公司
地 址:江蘇省淮安市清江浦區西安路工業園區18號-33
總 經 理:許永富
手機:15996153299
銷售經理:邱香
手機:18952367880
電 話:0517-83981340
公司網址: http://www.goldcan.cn