淮安市脈晨環(huán)??萍加邢薰?br />聯(lián)系人:邱經(jīng)理
| 型號規(guī)格 | 流量(L/H) | 壓力(Mpa) | 柱塞直徑(mm) | 電機(jī)功率(KW) | 行程(mm) |
泵速 (min-1) |
進(jìn)出口徑 | 重量(kg) |
| J-DM48/32 | 48 | 32 | 15 | 4KW | 450kg | |||
| J-DM72/32 | 72 | 32 | 18 | |||||
| J-DM75/25 | 75 | 25 | 19 | 90 | ||||
| J-DM112/20 | 112 | 20 | 23 | |||||
| T-DM122/16 | 122 | 16 | 24 | |||||
| J-DM183/12.5 | 183 | 12.5 | 29 | |||||
| J-DM200/10 | 200 | 10 | 31 | DN20法蘭 | ||||
| J-DM300/10 | 300 | 10 | 38 | |||||
| J-DM318/6.4 | 318 | 6.4 | 39 | |||||
| J-DM477/6.4 | 477 | 6.4 | 40 | 135 | DN25法蘭 | |||
| J-DM520/5 | 520 | 5 | 42 | |||||
| J-DM780/4 | 780 | 4 | 52 | |||||
| J-DM860/3.2 | 860 | 3.2 | 54 | DN32法蘭 | ||||
| J-DM1280/2.0 | 1280 | 2 | 66 | |||||
| J-DM1380/1.5 | 1380 | 1.5 | 69 | |||||
| J-DM1620/1.0 | 1620 | 1 | 74 | |||||
| J-DM2000/0.8 | 2000 | 0.8 | 83 | DN40法蘭 | ||||
| J-DM3000/1.0 | 3000 | 0.5 | 100 |
公司名稱:淮安市脈晨環(huán)保科技有限公司
地 址:江蘇省淮安市清江浦區(qū)西安路工業(yè)園區(qū)18號-33
總 經(jīng) 理:許永富
手機(jī):15996153299
銷售經(jīng)理:邱香
手機(jī):18952367880
電 話:0517-83981340
公司網(wǎng)址: http://www.goldcan.cn