淮安市脈晨環(huán)保科技有限公司
| 型號規(guī)格 | 額定流量(L/H) |
額定排出 壓力(Mpa) |
電機功率(W) | 進出口徑 | 重量(Kg) |
| GW-10L/0.8 | 10 | 0.8 | 60 | 軟管/DN15 | 7 |
| GW-30L/0.7 | 30 | 0.7 | 60 | 軟管/DN15 | 7 |
| GW-50L/0.6 | 50 | 0.6 | 60 | 軟管/DN15 | 7 |
| GW-90L/0.5 | 90 | 0.5 | 60 | DN15 | 7 |
| GW-120L/0.3 | 120 | 0.3 | 120 | DN15 | 8 |
| GW-150L/0.2 | 150 | 0.2 | 120 | DN15 | 8 |
| GW-200L/0.2 | 200 | 0.2 | 120 | DN15 | 8 |
公司名稱:淮安市脈晨環(huán)保科技有限公司
地 址:江蘇省淮安市清江浦區(qū)西安路工業(yè)園區(qū)18號-33
總 經(jīng) 理:許永富
手機:15996153299
銷售經(jīng)理:邱香
手機:18952367880
電 話:0517-83981340
公司網(wǎng)址: http://www.goldcan.cn