淮安市脈晨環保科技有限公司
| 型號規格 | 流量(L/H) | 壓力(Mpa) |
柱塞直徑 (mm) |
電機功率 (KW) |
行程(mm) |
泵速 (min-1) |
進出口徑 | 重量(kg) |
| 2J-T-52/64 | 52 | 64 | 12 | 7.5KW | 80 | 90 | ?15接管 | 600kg |
| 2J-T-78/64 | 78 | 64 | 15 | |||||
| 2J-T-92/50 | 92 | 50 | 16 | |||||
| 2J-T-138/50 | 138 | 50 | 20 | |||||
| 2J-T-152/40 | 152 | 40 | 21 | |||||
| 2J-T-228/40 | 228 | 40 | 26 | |||||
| 2J-T-240/32 | 240 | 32 | 27 | |||||
| 2J-T-360/32 | 360 | 32 | 33 | |||||
| 2J-T-392/25 | 392 | 25 | 34 | 90 | ||||
| 2T-T-588/25 | 588 | 25 | 42 | |||||
| 2J-T-610/20 | 610 | 20 | 42 | |||||
| 2J-T-900/20 | 900 | 20 | 52 | |||||
| 2J-T-1016/16 | 1016 | 16 | 55 | DN20法蘭 | ||||
| 2J-T-1500/16 | 1500 | 16 | 67 | |||||
| 2J-T-1666/10 | 1666 | 10 | 70 | |||||
| 2J-T-2288/10 | 2288 | 10 | 86 | DN32法蘭 | ||||
| 2J-T-2500/8 | 2500 | 8 | 82 | |||||
| 2J-T-3100/8 | 3100 | 8 | 71 | |||||
| 2J-T-3432/6.4 | 3432 | 6.4 | 54 | 135 | DN40法蘭 | |||
| 2J-T-4650/4.0 | 4650 | 4 | 58 | |||||
| 2J-T-4000/2.5 | 4000 | 2.5 | 63 | |||||
| 2T-T-6000/1.6 | 6000 | 1.6 | 71 | |||||
| 2J-T-7320/1.6 | 7320 | 1.6 | 78 | DN50法蘭 | ||||
| 2J-T-9000/1.0 | 9000 | 1 | 87 | |||||
| 2J-T-11000/0.5 | 11000 | 0.5 | 95 | DN65法蘭 | ||||
| 2J-T-12000/0.3 | 12000 | 0.3 | 100 |
公司名稱:淮安市脈晨環保科技有限公司
地 址:江蘇省淮安市清江浦區西安路工業園區18號-33
總 經 理:許永富
手機:15996153299
銷售經理:邱香
手機:18952367880
電 話:0517-83981340
公司網址: http://www.goldcan.cn