淮安市脈晨環(huán)保科技有限公司
| 型號(hào)規(guī)格 | 流量(L/H) | 壓力(Mpa) |
柱塞直徑 (mm) |
電機(jī)功率(KW) | 行程(mm) |
泵速 (min-1) |
進(jìn)出口徑 | 重量(kg) |
| JZ-10/40 | 10 | 40 | 7 | 1.1KW/1.5KW | 32 | 168 | ?15接管 | 140kg |
| JZ-15/32 | 15 | 32 | 9 | |||||
| JZ-27/25 | 27 | 25 | 11 | |||||
| JZ-45/20 | 45 | 20 | 15 | |||||
| JZ-70/16 | 70 | 16 | 18 | |||||
| JZ-125/12 | 125 | 12 | 24 | |||||
| JZ-193/8 | 193 | 8 | 30 | |||||
| JZ-250/6.4 | 250 | 6.4 | 34 | ?20接管 | ||||
| JZ-300/5 | 300 | 5 | 37 | |||||
| JZ-400/3 | 400 | 3 | 43 | DN25法蘭 | ||||
| JZ-520/2 | 520 | 2 | 48 | |||||
| JZ-625/1.6 | 625 | 1.6 | 53 | DN32法蘭 | ||||
| JZ-780/1.2 | 780 | 1.2 | 59 | |||||
| JZ-840/1.0 | 840 | 1 | 62 | |||||
| JZ-920/1.0 | 920 | 1 | 64 | |||||
| JZ-1100/0.8 | 1100 | 0.8 | 70 | |||||
| JZ-1260/0.6 | 1260 | 0.6 | 75 | DN40法蘭 | ||||
| JZ-1420/0.5 | 1420 | 0.5 | 80 | |||||
| JZ-1500/0.4 | 1500 | 0.4 | 82 | |||||
| JZ-1600/0.3 | 1600 | 0.3 | 85 | DN50法蘭 | ||||
| JZ-1800/0.2 | 1800 | 0.2 | 90 |
公司名稱:淮安市脈晨環(huán)保科技有限公司
地 址:江蘇省淮安市清江浦區(qū)西安路工業(yè)園區(qū)18號(hào)-33
總 經(jīng) 理:許永富
手機(jī):15996153299
銷售經(jīng)理:邱香
手機(jī):18952367880
電 話:0517-83981340
公司網(wǎng)址: http://www.goldcan.cn